篮球直播

  • 明天雄鹿赢球即锁定季后赛席位 输球则需要看热火和魔术赛果

  • 季后赛席位势在必得!今日雄鹿主场战猛龙 利拉德迎来复出

  • 哈登谈近5战4胜:我觉得这和心态有关 我们要继续做得更好

  • 主场迎战灰熊!利拉德、米德尔顿、贝弗利缺阵 字母哥大概率出战

  • 带伤出战!布莱德索全场13中6 得到17分3篮板5助攻

  • 有些拉伤!王哲林面对老东家福建仅出战不到5分钟 5中4拿到9分3板

  • 万济圆失绝平罚球!浙江女篮1分惜败江苏 G3两队将争四强最后一席

  • 皮尔斯:若勇士夺冠库里是历史第7 前10是勾魔乔科詹鲨库戒鸟佛

  • CUBAL东南赛区排位赛明日开战!广工vs东南大学 华侨vs华东交大

  • 乌度卡:剩余每场比赛都重要 我一直提醒队员不要让胜利溜走

NBA直播在线观看

明日NBA直播在线观看

NBA排行榜

排名 球队 胜/负 胜率 近况
1 骑士[东部] 20/3 87% 3连胜
2 凯尔特人[东部] 18/4 81.8% 2连胜
3 魔术[东部] 16/8 66.7% 1连胜
4 尼克斯[东部] 14/8 63.6% 4连胜
5 雄鹿[东部] 11/10 52.4% 1连负
6 老鹰[东部] 12/11 52.2% 5连胜
7 热火[东部] 10/10 50% 1连胜
8 公牛[东部] 10/13 43.5% 2连胜
9 篮网[东部] 10/13 43.5% 1连胜
10 步行者[东部] 9/14 39.1% 4连负
11 活塞[东部] 9/15 37.5% 3连负
12 猛龙[东部] 7/16 30.4% 1连负
13 黄蜂[东部] 6/16 27.3% 7连负
14 76人[东部] 5/15 25% 1连负
15 奇才[东部] 2/18 10% 16连负
1 雷霆[西部] 17/5 77.3% 2连胜
2 火箭[西部] 15/8 65.2% 2连负
3 独行侠[西部] 15/8 65.2% 6连胜
4 灰熊[西部] 15/8 65.2% 1连胜
5 勇士[西部] 13/8 61.9% 1连胜
6 快船[西部] 14/10 58.3% 1连负
7 太阳[西部] 12/9 57.1% 1连负
8 掘金[西部] 11/9 55% 1连负
9 湖人[西部] 12/10 54.5% 2连负
10 森林狼[西部] 11/10 52.4% 3连胜
11 马刺[西部] 11/11 50% 2连负
12 国王[西部] 10/13 43.5% 1连负
13 开拓者[西部] 8/14 36.4% 2连负
14 鹈鹕[西部] 5/18 21.7% 1连胜
15 爵士[西部] 4/17 19% 5连负

热门球队